Détails essentiels
Expédition:<value>Livraison express</value>, <value>Transport aérien</value>, <value>Transport terrestre</value>, <value>Transport maritime</value>
Introduction du produit
1. La structure principale est en matériau ABS ignifuge et en support métallique.
2. Alimentation et sortie avec protection contre les surintensités, connexion inversée, protection contre les courts-circuits.
3. La première installation doit s'assurer que le connecteur d'air est correctement connecté et serré, puis alimenté.
Modèle de produit | MS-788BSD | |
Article | Spécification | |
Tension de fonctionnement | 9V ~ 32V | |
Courant de fonctionnement | <220mA/24V | |
Taille de l'écran | 7 pouces | |
Ratio d'affichage | 16: 9 | |
Résolution | 1024(RGB)*600 | |
Contraste | 800 | |
Taux de rafraîchissement | 50Hz(P) 60Hz(N) | |
Affichage des couleurs | R.G.B.rayure | |
Luminosité | 400cd/m2 | |
Angle de vue | L:85 R:85 U:85 D:85 | |
Résistance d'entrée vidéo
| 1VP-P 75Ω | |
Système de couleur
| PAL/NTSC | |
Taux de rafraîchissement | 25/30FPS | |
Imange tourner | Oui | |
Image miroir | Oui | |
Affichage de l'écran | 1/2/3/4 affichage d'image réglable | |
Mode de déclenchement | 3CH déclencheur | |
Langue | Chinois, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Portugais, Russe, Arabe | |
Vidéo d'entrée | AHD/720P, CVBS | |
Température de fonctionnement | -20℃ ~ +70℃ | |
Température de stockage | -30℃ ~ +85℃ | |
Humidité de fonctionnement | 45 % ~ 75 % | |
Taille | 182×122×29mm | |
Poids | 0,5 kg | |
Taux sismique | 3G |
- Affichage quadruple des images avant, gauche, droite et arrière, prise en charge de l'ajustement des images.
- Support quatre alarmes de zone BSD, ajustement de zone.
- La distance de détection du véhicule d'identification par algorithme est supérieure à 25 m, et la distance de détection de la personne d'identification est de 10 m.
- L'alarme peut être ajustée en fonction de la position d'installation de la caméra.