1) 보행자 및 차량 감지는 자전거 이용자, 전기 스쿠터, 하이커와 같은 다양한 유형의 보행자 및 차량을 식별할 수 있으며, 보행자 및 차량 감지 및 경고 기능을 제공합니다.
2)경고 기능, 고화질 720P 및 1080P 비디오 출력(보행자 및 차량 추적 및 경고 식별 상자와 함께 쌓임), 경고 식별 상자의 원래 색상은 거리별로 각각 회색(경고 상자 외부), 녹색, 노란색, 주황색 및 빨간색이 됩니다.
3)경고 오디오 출력은 모니터 또는 방송을 위한 다른 스피커 장치에 연결할 수 있습니다.
4)경고 인식 구역에 들어가면 경고음 '삐삐'가 길고 짧은 '삐삐 삐삐 삐삐' 소리를 발생시킵니다.
5)역방향 인식 라인 레벨 4 경고 식별 라인 후방, 녹색, 노란색, 주황색, 빨간색; 좌우 시청은 3단계 경고 식별 라인, 녹색, 노란색, 빨간색이 필요합니다. 경고 식별 라인은 향후 RS232 직렬 포트를 통해 조정할 수 있습니다.
6)알람 IO 라인 연동 소리 및 빛 알람: 보행자와 차량이 알람 구역에 들어가면 알람 오디오 비프음이 발생하며, 알람 l0 출력의 높은 수준이 외부 소리 및 빛 알람을 유발할 수 있습니다.
프로젝트 | 기술적 매개변수 (720P) |
시스템 형식 | PAL/NTSC(선택 사항) |
효과적인 픽셀 | 1280(H)X720(V) |
와이드 다이내믹 | 디지털 와이드 다이나믹 지원 |
적외선 보조 조명 | 야간 투시 10미터 이상 |
최소 조도 | 0.01럭스@(F1.2,AGC 켜짐),0럭스 IR 사용 시 |
셔터 | 자동차 |
주파수 | 720P@25fps/720P@30fps |
동기 모드 | 내부 동기화 |
비디오 출력 | 1Vp-p,75 옴 |
다이나믹 레인지 | 83db |
탐지 거리 | 0.5-20M |
각도 | 107°(D)91°(H)51°(V) |
작동 전압 | Rated voltage:12V,working range(9-24V) |
작업 중 | 적외선 활성화 약 160mA/DC12V |
방수 레벨 | IP 67 |
알람 켜기 | 지원됨, 사운드 및 조명 알람과 연결할 수 있습니다 알람 |
오디오 주파수 | 경고 오디오 “삐삐삐”는 거리 기반으로 길고 짧은 소리를 발생시킵니다. |
미러 기능 | 지원됨 |
리버스 라인 | 지원됨 |
작동 온도 | -30℃-+70℃,최대 습도 95% |
크기 | 79*75*77mm |
순중량 | <200g |
지진 등급 | 6G |
프로젝트 | 기술적 매개변수(1080P) |
시스템 형식 | PAL/NTSC(선택 사항) |
효과적인 픽셀 | 1920(H)X1080(V) |
넓은 동적 | 디지털 와이드 다이나믹 지원 |
적외선 채우기 빛 | 야간 투시 10미터 이상 |
최소 조도 | 0.01Lux@(F1.2,AGC 켜짐),0LUX IR 사용 시 |
셔터 | 자동차 |
주파수 | 1080P@25fps/1080P@30fps |
동기 모드 | 내부 동기화 |
비디오 출력 | 1Vp-p,75 옴 |
다이나믹 레인지 | 74db |
탐지 거리 | 0.5-20M |
각도 | 120°(D)102°(H)55°(V) |
작동 전압 | Rated voltage:12V,working range(9-30V) |
작업 중 | 적외선 활성화 약 165mA/DC12V |
방수 레벨 | IP 67 |
알람 안 | 지원됨, 사운드 및 조명 알람과 연결할 수 있습니다 알람 |
오디오 주파수 | 경고 오디오 “삐삐 삐삐”는 거리 기반으로 길고 짧은 소리를 발산합니다. |
미러 기능 | 지원됨 |
리버스 라인 | 지원됨 |
작동 온도 | -30℃-+70℃,최대 습도 95% |
크기 | 79*75*77mm |
순중량 | <200g |
지진 등급 | 6G |
1 카메라는 차량의 위치에 설치되어 있으며, 디스플레이가 운전자가 원하는 시야를 보여줄 수 있을 때 설치할 수 있습니다.
2 카메라의 베이스는 자성 재료에 강한 접착력을 가지며, 베이스를 맞춰 설치함으로써 성공적으로 설치할 수 있습니다.
3 카메라의 권장 설치 높이는 0~1.6m 범위 내입니다. 차량 내에서 장치의 위치를 조정하기 위해 보조 직원을 배치하는 것이 좋으며, 운전자는 운전석에 앉아 디스플레이를 관찰하여 장치의 가시 범위가 차량의 사각지대를 포함하고 있는지 확인해야 합니다.
4 후방 카메라는 차량의 후면에 설치되어 있으며, 시야각은 90°입니다. 다음과 같이 표시됩니다.
5 후방 카메라의 가장 먼 탐지 거리는 12m에 도달할 수 있습니다.