முக்கிய விவரங்கள்
பொருளின் முறை:快递, 空运, 陆运, 海运
பொருள் விளக்கம்
1. இரட்டை லென்ஸ் கேமரா பதிவேற்றம், பின்னணி திருப்பும் கேமரா
2. 9.66″ IPS தொடு திரை, நீங்கள் காட்சியில் செயல்பாட்டு பட்டியல்களை தொடலாம்
3. AC5601, (1920*1080P)
4. முன்னணி கேமரா: 160°
5. பின்காட்சி கேமரா: 140°
2. 9.66″ IPS தொடு திரை, நீங்கள் காட்சியில் செயல்பாட்டு பட்டியல்களை தொடலாம்
3. AC5601, (1920*1080P)
4. முன்னணி கேமரா: 160°
5. பின்காட்சி கேமரா: 140°
விற்பனை புள்ளி | இரு லென்ஸ் கேமரா பதிவு கருவி, பின்வாங்கும் கேமரா |
காண்பிக்கும் திரை | 9.66″ IPS தொடுதிரை, நீங்கள் காட்சியில் செயல்பாட்டு பட்டியல்களை தொடலாம் |
உள்ளமைக்கப்பட்ட படத்தை உணர்வான் | AC5601,(1920*1080P) |
லென்ஸ்/காணும் கோணம் | முன் கேமரா: 160° |
பின்காட்சி கேமரா: 140° | |
குறைந்தபட்ச ஒளி | 5லக்സ് |
கோப்புப் பதிவு முறை | சுழற்சி பதிவு/செயல்திறன் கண்டறிதல் |
வீடியோ வடிவம் | மோவ் |
வீடியோ சுருக்கம் | எம்-ஜேபிஇஜி |
காணும் தீர்வு | 1920*1080P(30fps) |
புகைப்பட தீர்மானம் | 1920*1080 |
பின்புற கேமரா | 1920*1080 |
வீடியோ வெளியீட்டு வடிவம் | PAL/NTSC |
G-சென்சார் | கார் மோதும் போது, அது கோப்புகளை தானாகவே சேமிக்கும் மற்றும் அழிக்கப்படாது |
கைமுறையால் பூட்டு | when recording,short press on/off key,lock the present file by manual,then the file won’t be deleted |
மெனு மொழி | ரஷ்யன்/ஜப்பானியன்/பிரெஞ்சு/இத்தாலியன்/ஸ்பானிஷ்/ஆங்கிலம் |
நினைவகம் சேமிப்பு | C10 16GB–64GB |
USB இடைமுகம் | மினி5பின் USB2.0 |
பேட்டரி | 3.7V லித்தியம் பாலிமர் பேட்டரிகள் |
சக்தி | கார் சக்தி 5V/2A |
சேமிப்பு வெப்பநிலை | -20℃~70℃ |
MOQ=100பிச்