Imininingwane enzuzo
Indlela yokuthumela:快递, 空运, 陆运, 海运
Ukubonisa umlingani
1. Istraktura enkulu yenziwe ngempahla ye-ABS evikela umlilo kanye ne-bracket yensimbi.
2. Ikwesịrị ike na mmepụta na overcurrent, njikọ azụ, nchebe mkpọchi mkpụmkpụ.
3. I-installation yokuqala kumele iqinisekise ukuthi i-air connector ixhunywe kahle futhi iqinisiwe, bese ivuliwe.
Mveliso umodeli | MS-788BSD | |
Iteem | Tsanangudzo | |
Operating voltage | 9V ~ 32V | |
Kuya ya hamba | <220mA/24V | |
Skermgrootte | 7inch | |
Dikhisa isikhumbuzo | 16: 9 | |
Resolution | 1024(RGB)*600 | |
Kontrast | 800 | |
刷新率 | 50Hz(P) 60Hz(N) | |
Zcolor display | R.G.B. stripe | |
Brightness | 400cd/m2 | |
View angle | L:85 R:85 U:85 D:85 | |
Video input resistance
| 1VP-P 75Ω | |
Mafunguro emavara
| PAL/NTSC | |
Frame Rate | 25/30FPS | |
Imange turn | Ewe | |
镜像 | Ewe | |
Skreen weergave | 1/2/3/4 isithombe sikhombisa esilungisekayo | |
Trigger mode | 3CH trigger | |
Lugha | 中文, 英语, 法语, 德语, 西班牙语, 葡萄牙语, 俄语, 阿拉伯语 | |
Video Input | AHD/720P,CVBS | |
Iholo lokusebenza | -20℃ ~ +70℃ | |
Storage Temperature | -30℃ ~ +85℃ | |
Ukushisa kokusebenza | 45% ~ 75% | |
Size | 182×122×29mm | |
Uthwalo | 0.5kg | |
Seismic rate | 3G |
- Quaddisplay ya mfront, mleft, mright na mrear images, tsigira kugadzirisa mifananidzo.
- Support four BSD area alarm, area adjustment.
- Ihlole yokuthola ye-algorithm yokuhlonza imoto ingaphezu kuka-25m, kanti ihlole yokuthola yomuntu ohloziwe ingu-10m.
- Ihlozi le-alamu lingalungiswa ngokwezinga lokufakwa kwekhamera.